North American Shards

Sort by: name / population / type
Shard/Server Population*
(last week)
Population*
(week before)
Change Max. queue
(last month)
Uptime*
(last month)
Type Language
 
 Briarcliff ø 1.06 ø 1.26 -0.20 0 99.58 % PvP English
 Byriel ø 1.06 ø 1.18 -0.12 0 99.58 % PvE English
 Deepstrike ø 1 ø 1.01 -0.01 0 99.58 % PvP English
 Deepwood ø 1.68 ø 1.8 -0.12 0 99.58 % PvE English
 Faeblight ø 1.64 ø 1.73 -0.09 0 99.58 % PvE-RP English
 Gnarlwood ø 1.37 ø 1.44 -0.07 0 99.58 % PvE English
 Greenscale ø 1 ø 1.01 -0.01 0 99.58 % PvE English
 Greybriar ø 1.51 ø 1.62 -0.11 0 99.58 % PvE English
 Keenblade ø 1.2 ø 1.3 -0.10 0 99.58 % PvE English
 Laethys ø 1.6 ø 1.75 -0.15 0 99.58 % PvE English
 Millrush ø 1.24 ø 1.35 -0.11 0 99.58 % PvE English
 Seastone ø 1.6 ø 1.67 -0.07 0 99.58 % PvP English
 Shatterbone ø 1.22 ø 1.34 -0.12 0 99.58 % PvE English
 Silkweb ø 1.2 ø 1.29 -0.09 0 99.58 % PvE English
 Threesprings ø 1.32 ø 1.39 -0.07 0 99.58 % PvE English
 Wolfsbane ø 1.91 ø 2.15 -0.24 0 99.58 % PvE English
  • population - displays population index based on official "low, medium, high" server states
  • population index: low = 1, medium = 2, high = 3, full/queue = 4
  • uptime - time when a server is online and not locked